| INSULATION OR JACKET MATERIAL | STYRENE BUTADIENE RUBBER (SBR) | NATURAL RUBBER | SYNTHETIC RUBBER | POLY BUTADIENE | NEOPRENE | HYPALON CHLOROSULFONATED POLYETHYLENE (CSPE) | NITRILE OR RUBBER BUTADIENE NITRILE (NBR) | NITRILE/ POLYCHLORIDE (NBR/PVC) | ETHYLENE PROPYLENERUBBER (EPR) | CROSS-LINKED POLYETHYLENE (XLPE) | CHLORINATED POLYETHYLENE (CPE) | SILICONE RUBBERs |
| Oxidation Resistance | F | F | G | G | G | E | F | E | G | E | E | E |
| Heat Resistance | F-G | F | F | F | G | E | G | G | E | G | E | G |
| Oil Resistance | P | P | P | P | G | G | G-E | G | F | G | G-E | F-G |
| Low Temp. Flexibility | F-G | G | E | E | F-G | F | F | F | G-E | O | F | O |
| Weather, Sun Resistance | F | F | F | F | G | E | F-G | G | E | G | E | O |
| Ozone Resistance | P | P | P | P | G | E | P | G | E | E | G-E | O |
| Abrasion Resistance | G-E | E | E | E | G-E | G | G-E | E | G | F-G | G-E | F |
| Electrical Properties | E | E | E | E | F | G | P | F | E | E | F-G | O |
| Flame Resistance | P | P | P | P | G | G | P | G | P | F-G | G-E | O |
| Nuclear Radiation Resistance | F-G | F-G | F-G | P | F-G | G | F-G | P | G | E | G | E |
| Water Resistance | G-E | G-E | E | E | G | G-E | G-E | E | G-E | G-E | G-E | G-E |
| Acid Resistance | F-G | F-G | F-G | F-G | G | E | G | G | G-E | G-E | E | F-G |
| Alkali Resistance | F-G | F-G | F-G | F-G | G | E | F-G | G | G-E | G-E | E | F-G |
| Gasoline, Kerosene, Etc. (Alaphatic Hydrocarbons) Resistance | P | P | P | P | G | F | E | G-E | P | F | F | P-F |
| Benzol, Toluol, Etc. (Aromatic Hydrocarbons) Resistance | P | P | P | P | P-F | F | G | G | F | F | F | P |
| Degreaser Solvents (Halogenated Hydrocarbons) Resistance | P | P | P | P | P | P-F | P | G | P | F | P | P-G |
| Alcohol Resistance | F | G | G | F-G | F | G | E | G | P | E | G-E | G |
P = Poor F = Fair G = Good E = Excellent O = Outstanding
Any given property can generally be improved by the use of selective compounding.